Travel Country Outfitters
TravelCountry on FacebookTravelCountry on Instagram
Show MenuContact Us IconShopping Cart Icon
Teva

Mens Size Conversion Chart
US UK EU Japan CM IN
6 5 38 240 24
6.5 5.5 38.5 245 24.5 9⅝
7 6 39.5 250 25 9⅞
7.5 6.5 40 255 25.5 10
8 7 40.5 260 26 10¼
8.5 7.5 41.5 265 26.5 10⅜
9 8 42 270 27 10⅝
9.5 8.5 42.5 275 27.5 10⅞
10 9 43 280 28 11
10.5 9.5 44 285 28.5 11¼
11 10 44.5 290 29 11⅜
11.5 10.5 45 295 29.5 11⅝
12 11 45.5 300 30 11¾
12.5 11.5 46.5 305 30.5 12
13 12 47 310 31 12¼
13.5 12.5 47.5 315 31.5 12⅜
14 13 48.5 320 32 12⅝
14.5 13.5 49 325 32.5 12¾
15 14 49.5 330 33 13
Size comparison table between regions