Sizing Reference | |
Men's | |
S | 3.5-5.5 |
M | 6-8 |
L | 8.5-10 |
XL | 10.5-12.5 |
XXL | 13.15.5 |
Women's | |
S | 5-7 |
M | 7.5-9.5 |
L | 10-11.5 |
XL | 12-14 |
XXL | 14.5-16.5 |
Wool . . . . . . . . . .56% | |
Nylon . . . . . . . . . 35% | |
Polyester . . . . . . . 6% | |
Lycra Spandex . . . . . 3% |